Prev: 5C94 Up: Map Next: 5E17
5DB6: The number of objects in each map column
One byte for each of the 96 map columns: how many of the objects at map_object_kinds and map_object_places lie in it. They add up to 290. spawn_column_objects adds up the counts of the columns before the screen's column to find its first object, and takes the counts of that column and the next.
A 97th byte follows, a copy of column 0's count: when the screen is at column 95, the next column is column 0 again, and spawn_column_objects reads its count from here before it starts again at the beginning of the tables.
map_objects_per_column 5DB6 DEFB $02 Column 0: 2 objects (objects 0-1)
5DB7 DEFB $02 Column 1: 2 objects (objects 2-3)
5DB8 DEFB $06 Column 2: 6 objects (objects 4-9)
5DB9 DEFB $02 Column 3: 2 objects (objects 10-11)
5DBA DEFB $02 Column 4: 2 objects (objects 12-13)
5DBB DEFB $03 Column 5: 3 objects (objects 14-16)
5DBC DEFB $02 Column 6: 2 objects (objects 17-18)
5DBD DEFB $01 Column 7: 1 object (object 19)
5DBE DEFB $03 Column 8: 3 objects (objects 20-22)
5DBF DEFB $02 Column 9: 2 objects (objects 23-24)
5DC0 DEFB $04 Column 10: 4 objects (objects 25-28)
5DC1 DEFB $02 Column 11: 2 objects (objects 29-30)
5DC2 DEFB $05 Column 12: 5 objects (objects 31-35)
5DC3 DEFB $02 Column 13: 2 objects (objects 36-37)
5DC4 DEFB $02 Column 14: 2 objects (objects 38-39)
5DC5 DEFB $02 Column 15: 2 objects (objects 40-41)
5DC6 DEFB $02 Column 16: 2 objects (objects 42-43)
5DC7 DEFB $04 Column 17: 4 objects (objects 44-47)
5DC8 DEFB $04 Column 18: 4 objects (objects 48-51)
5DC9 DEFB $03 Column 19: 3 objects (objects 52-54)
5DCA DEFB $01 Column 20: 1 object (object 55)
5DCB DEFB $03 Column 21: 3 objects (objects 56-58)
5DCC DEFB $02 Column 22: 2 objects (objects 59-60)
5DCD DEFB $06 Column 23: 6 objects (objects 61-66)
5DCE DEFB $05 Column 24: 5 objects (objects 67-71)
5DCF DEFB $03 Column 25: 3 objects (objects 72-74)
5DD0 DEFB $02 Column 26: 2 objects (objects 75-76)
5DD1 DEFB $04 Column 27: 4 objects (objects 77-80)
5DD2 DEFB $02 Column 28: 2 objects (objects 81-82)
5DD3 DEFB $01 Column 29: 1 object (object 83)
5DD4 DEFB $04 Column 30: 4 objects (objects 84-87)
5DD5 DEFB $01 Column 31: 1 object (object 88)
5DD6 DEFB $03 Column 32: 3 objects (objects 89-91)
5DD7 DEFB $01 Column 33: 1 object (object 92)
5DD8 DEFB $03 Column 34: 3 objects (objects 93-95)
5DD9 DEFB $01 Column 35: 1 object (object 96)
5DDA DEFB $04 Column 36: 4 objects (objects 97-100)
5DDB DEFB $03 Column 37: 3 objects (objects 101-103)
5DDC DEFB $01 Column 38: 1 object (object 104)
5DDD DEFB $04 Column 39: 4 objects (objects 105-108)
5DDE DEFB $05 Column 40: 5 objects (objects 109-113)
5DDF DEFB $01 Column 41: 1 object (object 114)
5DE0 DEFB $04 Column 42: 4 objects (objects 115-118)
5DE1 DEFB $02 Column 43: 2 objects (objects 119-120)
5DE2 DEFB $04 Column 44: 4 objects (objects 121-124)
5DE3 DEFB $05 Column 45: 5 objects (objects 125-129)
5DE4 DEFB $03 Column 46: 3 objects (objects 130-132)
5DE5 DEFB $05 Column 47: 5 objects (objects 133-137)
5DE6 DEFB $01 Column 48: 1 object (object 138)
5DE7 DEFB $02 Column 49: 2 objects (objects 139-140)
5DE8 DEFB $02 Column 50: 2 objects (objects 141-142)
5DE9 DEFB $05 Column 51: 5 objects (objects 143-147)
5DEA DEFB $04 Column 52: 4 objects (objects 148-151)
5DEB DEFB $02 Column 53: 2 objects (objects 152-153)
5DEC DEFB $02 Column 54: 2 objects (objects 154-155)
5DED DEFB $01 Column 55: 1 object (object 156)
5DEE DEFB $04 Column 56: 4 objects (objects 157-160)
5DEF DEFB $04 Column 57: 4 objects (objects 161-164)
5DF0 DEFB $04 Column 58: 4 objects (objects 165-168)
5DF1 DEFB $02 Column 59: 2 objects (objects 169-170)
5DF2 DEFB $02 Column 60: 2 objects (objects 171-172)
5DF3 DEFB $03 Column 61: 3 objects (objects 173-175)
5DF4 DEFB $04 Column 62: 4 objects (objects 176-179)
5DF5 DEFB $01 Column 63: 1 object (object 180)
5DF6 DEFB $05 Column 64: 5 objects (objects 181-185)
5DF7 DEFB $03 Column 65: 3 objects (objects 186-188)
5DF8 DEFB $04 Column 66: 4 objects (objects 189-192)
5DF9 DEFB $03 Column 67: 3 objects (objects 193-195)
5DFA DEFB $01 Column 68: 1 object (object 196)
5DFB DEFB $01 Column 69: 1 object (object 197)
5DFC DEFB $04 Column 70: 4 objects (objects 198-201)
5DFD DEFB $03 Column 71: 3 objects (objects 202-204)
5DFE DEFB $02 Column 72: 2 objects (objects 205-206)
5DFF DEFB $03 Column 73: 3 objects (objects 207-209)
5E00 DEFB $04 Column 74: 4 objects (objects 210-213)
5E01 DEFB $03 Column 75: 3 objects (objects 214-216)
5E02 DEFB $06 Column 76: 6 objects (objects 217-222)
5E03 DEFB $03 Column 77: 3 objects (objects 223-225)
5E04 DEFB $04 Column 78: 4 objects (objects 226-229)
5E05 DEFB $02 Column 79: 2 objects (objects 230-231)
5E06 DEFB $03 Column 80: 3 objects (objects 232-234)
5E07 DEFB $05 Column 81: 5 objects (objects 235-239)
5E08 DEFB $04 Column 82: 4 objects (objects 240-243)
5E09 DEFB $04 Column 83: 4 objects (objects 244-247)
5E0A DEFB $03 Column 84: 3 objects (objects 248-250)
5E0B DEFB $05 Column 85: 5 objects (objects 251-255)
5E0C DEFB $04 Column 86: 4 objects (objects 256-259)
5E0D DEFB $03 Column 87: 3 objects (objects 260-262)
5E0E DEFB $07 Column 88: 7 objects (objects 263-269)
5E0F DEFB $02 Column 89: 2 objects (objects 270-271)
5E10 DEFB $03 Column 90: 3 objects (objects 272-274)
5E11 DEFB $05 Column 91: 5 objects (objects 275-279)
5E12 DEFB $01 Column 92: 1 object (object 280)
5E13 DEFB $03 Column 93: 3 objects (objects 281-283)
5E14 DEFB $04 Column 94: 4 objects (objects 284-287)
5E15 DEFB $02 Column 95: 2 objects (objects 288-289)
5E16 DEFB $02 Column 0's count again (2), read when the next column after 95 wraps round to 0
Prev: 5C94 Up: Map Next: 5E17