Prev: 76D1 Up: Map Next: 76FE
76D4: Part 10
PART10 76D4 DEFB $2A,$00 Length: 42 bytes
76D6 DEFB $CF Second point to the first
76D7 DEFB $C1 Mode bit 4 on
76D8 DEFB $C3 Mode bit 2 on
76D9 DEFB $C7 Mode bit 5 on
76DA DEFB $2C,$00 Point: row 44, column 0
76DC DEFB $06,$02 Point: row 6, column 2
76DE DEFB $03,$05 Point: row 3, column 5
76E0 DEFB $BF,$08 Point: row 191, column 8
76E2 DEFB $B9,$0C Point: row 185, column 12
76E4 DEFB $B9,$05 Point: row 185, column 5
76E6 DEFB $B8,$01 Point: row 184, column 1
76E8 DEFB $8F,$00 Point: row 143, column 0
76EA DEFB $0B,$00 Point: row 11, column 0
76EC DEFB $0C,$E7 Point: row 12, column 231
76EE DEFB $C4 Mode bit 2 off
76EF DEFB $BC,$F8 Point: row 188, column 248
76F1 DEFB $34,$08 Point: row 52, column 8
76F3 DEFB $C0,$B9,$0F Second point: row 185, column 15
76F6 DEFB $BB,$0F Point: row 187, column 15
76F8 DEFB $C8 Mode bit 5 off
76F9 DEFB $E2 Keep a clean copy of the screen
76FA DEFB $B1,$EF Point: row 177, column 239
76FC DEFB $E9 Fill with texture 3 (TEXTURE3)
76FD DEFB $E5 End
Prev: 76D1 Up: Map Next: 76FE