Prev: 79F1 Up: Map Next: 7A17
7A01: Part 30
PART30 7A01 DEFB $16,$00 Length: 22 bytes
7A03 DEFB $CF Second point to the first
7A04 DEFB $C1 Mode bit 4 on
7A05 DEFB $C7 Mode bit 5 on
7A06 DEFB $C3 Mode bit 2 on
7A07 DEFB $0C,$16 Point: row 12, column 22
7A09 DEFB $05,$19 Point: row 5, column 25
7A0B DEFB $12,$1B Point: row 18, column 27
7A0D DEFB $05,$0E Point: row 5, column 14
7A0F DEFB $08,$0B Point: row 8, column 11
7A11 DEFB $12,$1C Point: row 18, column 28
7A13 DEFB $0D,$27 Point: row 13, column 39
7A15 DEFB $C2 Mode bit 4 off
7A16 DEFB $E5 End
Prev: 79F1 Up: Map Next: 7A17