Prev: 7A17 Up: Map Next: 7A46
7A30: Part 32
PART32 7A30 DEFB $16,$00 Length: 22 bytes
7A32 DEFB $CF Second point to the first
7A33 DEFB $C1 Mode bit 4 on
7A34 DEFB $C7 Mode bit 5 on
7A35 DEFB $C3 Mode bit 2 on
7A36 DEFB $09,$04 Point: row 9, column 4
7A38 DEFB $04,$FE Point: row 4, column 254
7A3A DEFB $0F,$02 Point: row 15, column 2
7A3C DEFB $C0,$0A,$0A Second point: row 10, column 10
7A3F DEFB $01,$07 Point: row 1, column 7
7A41 DEFB $B2,$03 Point: row 178, column 3
7A43 DEFB $11,$FE Point: row 17, column 254
7A45 DEFB $E5 End
Prev: 7A17 Up: Map Next: 7A46