Prev: 7AAF Up: Map Next: 7AFD
7AC1: Part 38
PART38 7AC1 DEFB $3C,$00 Length: 60 bytes
7AC3 DEFB $E4,$04 Objects follow
7AC5 DEFB $06,$00,$32,$47,$76 Object: type 6; +12 value 0, along 50, top 71, across 118
7ACA DEFB $06,$00,$32,$52,$76 Object: type 6; +12 value 0, along 50, top 82, across 118
7ACF DEFB $06,$00,$32,$5D,$76 Object: type 6; +12 value 0, along 50, top 93, across 118
7AD4 DEFB $06,$00,$32,$47,$98 Object: type 6; +12 value 0, along 50, top 71, across 152
7AD9 DEFB $06,$00,$32,$52,$98 Object: type 6; +12 value 0, along 50, top 82, across 152
7ADE DEFB $06,$00,$32,$5D,$98 Object: type 6; +12 value 0, along 50, top 93, across 152
7AE3 DEFB $05,$00,$32,$67,$92 Object: type 5; +12 value 0, along 50, top 103, across 146
7AE8 DEFB $05,$00,$32,$67,$76 Object: type 5; +12 value 0, along 50, top 103, across 118
7AED DEFB $05,$00,$32,$71,$84 Object: type 5; +12 value 0, along 50, top 113, across 132
7AF2 DEFB $01,$00,$32,$3C,$76 Object: type 1; +12 value 0, along 50, top 60, across 118
7AF7 DEFB $01,$00,$32,$3C,$98 Object: type 1; +12 value 0, along 50, top 60, across 152
7AFC DEFB $E5 End
Prev: 7AAF Up: Map Next: 7AFD