Prev: 7C7B Up: Map Next: 7CBC
7C8A: Part 55
PART55 7C8A DEFB $32,$00 Length: 50 bytes
7C8C DEFB $E4,$04 Objects follow
7C8E DEFB $13,$00,$6E,$42,$5A Object: type 19; +12 value 0, along 110, top 66, across 90
7C93 DEFB $13,$00,$6E,$42,$68 Object: type 19; +12 value 0, along 110, top 66, across 104
7C98 DEFB $13,$00,$6E,$42,$76 Object: type 19; +12 value 0, along 110, top 66, across 118
7C9D DEFB $13,$00,$7C,$42,$5A Object: type 19; +12 value 0, along 124, top 66, across 90
7CA2 DEFB $13,$00,$7C,$42,$68 Object: type 19; +12 value 0, along 124, top 66, across 104
7CA7 DEFB $13,$00,$7C,$42,$76 Object: type 19; +12 value 0, along 124, top 66, across 118
7CAC DEFB $12,$00,$6E,$44,$68 Object: type 18; +12 value 0, along 110, top 68, across 104
7CB1 DEFB $12,$00,$6E,$44,$76 Object: type 18; +12 value 0, along 110, top 68, across 118
7CB6 DEFB $14,$00,$6E,$42,$58 Object: type 20; +12 value 0, along 110, top 66, across 88
7CBB DEFB $E5 End
Prev: 7C7B Up: Map Next: 7CBC