Prev: 7AFD Up: Map Next: 7B48
7B1B: Part 40
PART40 7B1B DEFB $2D,$00 Length: 45 bytes
7B1D DEFB $E4,$04 Objects follow
7B1F DEFB $14,$00,$56,$42,$A2 Object: type 20; +12 value 0, along 86, top 66, across 162
7B24 DEFB $14,$00,$64,$42,$A2 Object: type 20; +12 value 0, along 100, top 66, across 162
7B29 DEFB $14,$00,$72,$42,$A2 Object: type 20; +12 value 0, along 114, top 66, across 162
7B2E DEFB $14,$00,$80,$42,$A2 Object: type 20; +12 value 0, along 128, top 66, across 162
7B33 DEFB $12,$00,$56,$44,$A2 Object: type 18; +12 value 0, along 86, top 68, across 162
7B38 DEFB $12,$00,$64,$44,$A2 Object: type 18; +12 value 0, along 100, top 68, across 162
7B3D DEFB $12,$00,$72,$44,$A2 Object: type 18; +12 value 0, along 114, top 68, across 162
7B42 DEFB $12,$00,$80,$44,$A2 Object: type 18; +12 value 0, along 128, top 68, across 162
7B47 DEFB $E5 End
Prev: 7AFD Up: Map Next: 7B48