Prev: 7B1B Up: Map Next: 7B75
7B48: Part 41
PART41 7B48 DEFB $2D,$00 Length: 45 bytes
7B4A DEFB $E4,$04 Objects follow
7B4C DEFB $14,$00,$56,$42,$3E Object: type 20; +12 value 0, along 86, top 66, across 62
7B51 DEFB $14,$00,$64,$42,$3E Object: type 20; +12 value 0, along 100, top 66, across 62
7B56 DEFB $14,$00,$72,$42,$3E Object: type 20; +12 value 0, along 114, top 66, across 62
7B5B DEFB $14,$00,$80,$42,$3E Object: type 20; +12 value 0, along 128, top 66, across 62
7B60 DEFB $12,$00,$56,$44,$32 Object: type 18; +12 value 0, along 86, top 68, across 50
7B65 DEFB $12,$00,$64,$44,$32 Object: type 18; +12 value 0, along 100, top 68, across 50
7B6A DEFB $12,$00,$72,$44,$32 Object: type 18; +12 value 0, along 114, top 68, across 50
7B6F DEFB $12,$00,$80,$44,$32 Object: type 18; +12 value 0, along 128, top 68, across 50
7B74 DEFB $E5 End
Prev: 7B1B Up: Map Next: 7B75